SANTA ANA PARTE II
SANTA ANA (PARTE II)
- (II Parte)
| País | Subdivisión Política | Población y ciudad | Fechas fiestas patronales |
|---|---|---|---|
| Argentina | Provincia de Jujuy | El Carmen | del 26 de julio al 1 de agosto |
| Argentina | Provincia de Corrientes | Santa Ana de los Guácaras | 26 de julio |
| Alemania | Estado de Renania del Norte-Westfalia | Düren | del 26 de julio al 3 de agosto |
| Austria | |||
| Bolivia | Beni | Santa Ana del Yacuma | del 26 al 28 de Julio |
| Canadá | Provincia de Quebec | ||
| Chile | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | Rengo | 26 de julio |
| Colombia | Departamento Boyacá | Santana, Santa Ana de Vélez | 26 de julio |
| Colombia | Departamento del Magdalena | Santa Ana | 26 de julio |
| Colombia | Departamento del Norte de Santander | Ocaña | 26 de julio |
| Colombia | Departamento del Atlántico | Baranoa | 26 de julio |
| Colombia | Departamento de Bolívar | San Jacinto | 17 de agosto |
| Costa Rica | Provincia de San José | Santa Ana | 26 de julio |
| Ecuador | Provincia del Azuay | Cuenca | - |
| Ecuador | Provincia de Manabí | Santa Ana de Vuelta Larga | - |
| Ecuador | Provincia de Pichincha | Santa Ana de Nayón | |
| El Salvador | Departamento de Santa Ana | Santa Ana | del 17 al 26 de julio |
| España | Valencia | Simat de la Valldigna | 25 y 26 de julio (Junto con San Jaime) |
| España | Valencia | Albal | del 24 al 28 de julio |
| España | Alicante | Castell de Castells | 26 de julio |
| España | Almería | Puerto de Roquetas de Mar | del 23 al 26 de julio |
| España | Aragón | Alfambra | 13 de junio |
| España | Asturias | Grado | 25 y 26 de julio |
| España | Huelva | Gibraleón | 26 y 27 de julio |
| España | Asturias | Naves | 26 de julio |
| España | Asturias | Querúas | 26 y 27 de julio |
| España | Badajoz | Villanueva de la Serena | del 20 al 26 de julio junto con Santiago |
| España | Burgos | Fuentecén | 25 y 26 de julio |
| España | Cáceres | Albalá | |
| España | Cádiz | Algodonales | 25 y 26 de julio junto con Santiago |
| España | Castellón | Chóvar | 26 de julio |
| España | Castellón | Zucaina | 1 de mayo y 26 de julio |
| España | Córdoba | El Viso | 26 de julio |
| España | Cuenca | Carrascosa del Campo | del 21 al 27 de julio |
| España | Cuenca | El Pedernoso | del 24 al 27 de julio |
| España | Cuenca | Vindel | 26 de julio |
| España | Gerona | Blanes | 26 de julio |
| España | Granada | Atarfe | 26 de julio |
| España | Granada | Molvízar | del 23 al 29 de julio |
| España | Guipúzcoa | Ordizia | del 25 al 27 de julio (aprox.) |
| España | Jaén | Pozo Alcón | del 25 al 30 de julio |
| España | Jaén | Torre del campo | del 24 al 30 de julio |
| España | León | Villavelasco de valderaduey, Burbia y Cabañas Raras | del 24 al 26 de julio |
| España | Navarra | Tudela | del 24 al 30 de julio |
| España | La Rioja | Cervera del Río Alhama | del 24 al 30 de julio |
| España | La Rioja | Villarejo | del 26 al 28 de julio |
| España | Las Palmas | Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria | 26 de julio |
| España | Málaga | Manilva | 26 de julio |
| España | Pontevedra | San Adrián de Calvos | 25 y 26 de julio |
| España | Segovia | Bercial | 26 de julio |
| España | Sevilla | Dos Hermanas | 26 de julio |
| España | Santa Ana Pueblo | Cartagena | 26 de julio |
| España | Tarragona | El Vendrell | 26 de julio. Fiesta Mayor del 25 al 28. |
| España | Toledo | Añover de Tajo | 26 de julio. Fiesta de la patrona. |
| España | Tenerife | Candelaria | 26 de julio |
| España | Tenerife | Garachico | 26 de julio |
| España | Valencia | Senyera | 25 y 26 de julio |
| España | Valencia | Bellús | 26 de julio |
| España | Zaragoza | Utebo | del 21 al 29 de julio |
| España | Zaragoza | Pozuelo de Aragón | 26 de julio |
| Estados Unidos | Connecticut | Norwich | |
| Estados Unidos | Míchigan | Detroit | |
| Estados Unidos | Nuevo México | Seama | |
| Estados Unidos | Nuevo México | Taos | |
| Francia | Bretaña | ||
| Guatemala | Chimaltenango | Chimaltenango | 25 de julio al 31 de agosto |
| Italia | Florencia | ||
| Italia | Nápoles | ||
| México | Estado de Guerrero | Mochitlán | del 25 de julio al 2 de agosto |
| México | Ciudad de México | Barrio de Peralvillo | 26 de julio |
| México | Ciudad de México | Santa Ana Tlacotenco | del 25 de julio al 4 de agosto |
| México | Ciudad de México | Santa Anita Zacatlamanco | 26 de julio |
| México | Estado de México | Santa Ana Nichi | del 24 al 26 de julio |
| México | Estado de México | Santa Ana Nextlalpan | 26 de julio |
| México | Estado de Puebla | Santa Ana Coatepec | 26 de julio |
| México | Estado de Puebla | Santa Ana Coapan | 26 de julio |
| México | Estado de México | Santa Ana Tlapaltitlán | 26 de julio |
| México | Estado de Puebla | Santa Ana Xalmimilulco | 26 de julio |
| México | Estado de Sonora | Santa Ana | 26 de julio y la semana antes |
| México | Estado de Michoacán | Santa Ana Maya | del 17 de julio al 27 de julio |
| México | Estado de Tlaxcala | Chiautempan | del 15 de julio al 3 de agosto |
| México | Estado de Tlaxcala | Santa Ana Nopalucan | julio |
| México | Estado de Guanajuato | Álvaro Obregon (Santa Ana del Conde) | 26 de julio |
| México | Estado de Guanajuato | Santa Ana Pacueco Pénjamo | 26 de julio |
| México | Estado de Veracruz | Atzacan | abril |
| México | Estado de Veracruz | Boca del Río | del 22 al 27 de julio |
| México | Estado de San Luis Potosí | Rioverde | del 16 al 25 de julio |
| México | Estado de San Luis Potosí | El Barrio de Tlaxcala | del 18 al 28 de julio |
| Nicaragua | Nandaime | Granada | del 15 al 30 de julio |
| Nicaragua | Chinandega | Chinandega | del 15 al 26 de julio |
| Nicaragua | Nindirí | Masaya | del 15 de julio al 2 de agosto |
| Nicaragua | Niquinohomo | Masaya | del 15 de julio al 2 de agosto |
| Perú | Junín | Tarma | 26 de julio y en Semana Santa |
| Perú | Departamento de Áncash | Huaraz-Coyllur | 1 al 5 de agosto |
| Perú | Departamento de Ica | Tibillo-Palpa | 17 al 26 de julio |
| Perú | Cusco | Distrito de Santa Ana | 26 de julio y Corpus Christi |
| República Dominicana | Provincia Duarte | San Francisco de Macorís | 26 de julio |
| Venezuela | Estado Anzoátegui | Municipio Santa Ana (Anzoátegui) | 26 de julio |
| Venezuela | Estado Falcón | Santa Ana de Coro | 26 de julio |
| Venezuela | Estado Falcón | Santa Ana de Paraguaná*** | 25 y 26 de julio |
| Venezuela | Estado Nueva Esparta | Santa Ana del Norte | 26 de julio |
!QUE SANTA ANA PROTEJA A TODOS SU HIJOS!
| www.wikipeda.org |
|---|

Comentarios
Publicar un comentario